Eastern Time
IANA 时区 | America/New_York |
协调世界时 GMT / UTC | UTC-5 |
北美东部夏令时间 Eastern Daylight Time | UTC-4 |
北美东部标准时间 Eastern Standard Time | UTC-5 |
最新的时钟变化
至 夏令时

星期日, 2026年3月08日
前进 1 小时
从 02时00分 至 03时00分
下次改变
至 标准时间

星期日, 2026年11月01日
回调 1 小时
从 02时00分 至 01时00分
今天日出时间
纽约几点可以看到日出?

开始时间06:55:35
结束时间06:58:24
今天日落时间
纽约几点可以看到日落?

开始时间18:34:08
结束时间18:36:58
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | 06:55:35 | 06:58:24 |
| 2026-10-04 | 06:56:36 | 06:59:25 |
| 2026-10-05 | 06:57:37 | 07:00:26 |
| 2026-10-06 | 06:58:38 | 07:01:28 |
| 2026-10-07 | 06:59:40 | 07:02:30 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | 18:34:08 | 18:36:58 |
| 2026-10-04 | 18:32:29 | 18:35:18 |
| 2026-10-05 | 18:30:50 | 18:33:39 |
| 2026-10-06 | 18:29:11 | 18:32:01 |
| 2026-10-07 | 18:27:33 | 18:30:23 |
纽约所处位置