Korean Time
IANA 时区 | Asia/Seoul |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+9 |
夏令时 当前时区未来不适用无夏令时 |
今天日出时间
首尔几点可以看到日出?

开始时间06:30:46
结束时间06:33:28
今天日落时间
首尔几点可以看到日落?

开始时间18:10:55
结束时间18:13:37
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 06:30:46 | 06:33:28 |
| 2026-10-05 | 06:31:38 | 06:34:20 |
| 2026-10-06 | 06:32:31 | 06:35:13 |
| 2026-10-07 | 06:33:24 | 06:36:07 |
| 2026-10-08 | 06:34:18 | 06:37:00 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 18:10:55 | 18:13:37 |
| 2026-10-05 | 18:09:24 | 18:12:07 |
| 2026-10-06 | 18:07:54 | 18:10:36 |
| 2026-10-07 | 18:06:25 | 18:09:07 |
| 2026-10-08 | 18:04:55 | 18:07:38 |
首尔所处位置