Australian Eastern Time
IANA 时区 | Australia/Sydney |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+10 |
夏令时 当前时区未来不适用无夏令时 |
最新的时钟变化
至 夏令时

星期日, 2026年10月04日
前进 1 小时
从 02时00分 至 03时00分
下次改变
至 标准时间

星期日, 2027年4月04日
回调 1 小时
从 03时00分 至 02时00分
今天日出时间
悉尼几点可以看到日出?

开始时间06:30:10
结束时间06:32:45
今天日落时间
悉尼几点可以看到日落?

开始时间18:57:50
结束时间19:00:24
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 06:30:10 | 06:32:45 |
| 2026-10-05 | 06:28:48 | 06:31:23 |
| 2026-10-06 | 06:27:27 | 06:30:02 |
| 2026-10-07 | 06:26:06 | 06:28:41 |
| 2026-10-08 | 06:24:46 | 06:27:21 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 18:57:50 | 19:00:24 |
| 2026-10-05 | 18:58:33 | 19:01:08 |
| 2026-10-06 | 18:59:17 | 19:01:52 |
| 2026-10-07 | 19:00:01 | 19:02:37 |
| 2026-10-08 | 19:00:46 | 19:03:21 |
悉尼所处位置