Eastern Time
IANA 时区 | America/Toronto |
协调世界时 GMT / UTC | UTC-5 |
北美东部夏令时间 Eastern Daylight Time | UTC-4 |
北美东部标准时间 Eastern Standard Time | UTC-5 |
最新的时钟变化
至 夏令时

星期日, 2026年3月08日
前进 1 小时
从 02时00分 至 03时00分
下次改变
至 标准时间

星期日, 2026年11月01日
回调 1 小时
从 02时00分 至 01时00分
今天日出时间
多伦多几点可以看到日出?

开始时间07:18:23
结束时间07:21:21
今天日落时间
多伦多几点可以看到日落?

开始时间18:54:12
结束时间18:57:10
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | 07:18:23 | 07:21:21 |
| 2026-10-04 | 07:19:33 | 07:22:30 |
| 2026-10-05 | 07:20:43 | 07:23:41 |
| 2026-10-06 | 07:21:53 | 07:24:51 |
| 2026-10-07 | 07:23:04 | 07:26:02 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | 18:54:12 | 18:57:10 |
| 2026-10-04 | 18:52:24 | 18:55:22 |
| 2026-10-05 | 18:50:36 | 18:53:34 |
| 2026-10-06 | 18:48:49 | 18:51:47 |
| 2026-10-07 | 18:47:02 | 18:50:01 |
多伦多所处位置