Eastern Time
IANA 时区 | America/New_York |
协调世界时 GMT / UTC | UTC-5 |
北美东部夏令时间 Eastern Daylight Time | UTC-4 |
北美东部标准时间 Eastern Standard Time | UTC-5 |
最新的时钟变化
至 夏令时

星期日, 2026年3月08日
前进 1 小时
从 02时00分 至 03时00分
下次改变
至 标准时间

星期日, 2026年11月01日
回调 1 小时
从 02时00分 至 01时00分
今天日出时间
辛辛那提几点可以看到日出?

开始时间07:37:56
结束时间07:40:41
今天日落时间
辛辛那提几点可以看到日落?

开始时间19:15:17
结束时间19:18:02
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 07:37:56 | 07:40:41 |
| 2026-10-05 | 07:38:52 | 07:41:38 |
| 2026-10-06 | 07:39:50 | 07:42:35 |
| 2026-10-07 | 07:40:47 | 07:43:33 |
| 2026-10-08 | 07:41:45 | 07:44:31 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 19:15:17 | 19:18:02 |
| 2026-10-05 | 19:13:42 | 19:16:28 |
| 2026-10-06 | 19:12:08 | 19:14:54 |
| 2026-10-07 | 19:10:35 | 19:13:21 |
| 2026-10-08 | 19:09:02 | 19:11:48 |
辛辛那提所处位置