GMT+08:00
IANA 时区 | Asia/Ho_Chi_Minh |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+8 |
夏令时 当前时区未来不适用无夏令时 |
今天日出时间
大叻几点可以看到日出?

开始时间05:36:26
结束时间05:38:38
今天日落时间
大叻几点可以看到日落?

开始时间17:34:01
结束时间17:36:12
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 05:36:26 | 05:38:38 |
| 2026-10-05 | 05:36:27 | 05:38:38 |
| 2026-10-06 | 05:36:28 | 05:38:39 |
| 2026-10-07 | 05:36:29 | 05:38:41 |
| 2026-10-08 | 05:36:31 | 05:38:42 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 17:34:01 | 17:36:12 |
| 2026-10-05 | 17:33:23 | 17:35:34 |
| 2026-10-06 | 17:32:44 | 17:34:56 |
| 2026-10-07 | 17:32:07 | 17:34:18 |
| 2026-10-08 | 17:31:29 | 17:33:41 |
大叻所处位置