Pacific Time
IANA 时区 | America/Los_Angeles |
协调世界时 GMT / UTC | UTC-8 |
北美太平洋夏令时间 Pacific Daylight Time | UTC-7 |
北美太平洋标准时间 Pacific Standard Time | UTC-8 |
最新的时钟变化
至 夏令时

星期日, 2026年3月08日
前进 1 小时
从 02时00分 至 03时00分
下次改变
至 标准时间

星期日, 2026年11月01日
回调 1 小时
从 02时00分 至 01时00分
今天日出时间
拉斯维加斯几点可以看到日出?

开始时间06:39:14
结束时间06:41:53
今天日落时间
拉斯维加斯几点可以看到日落?

开始时间18:19:01
结束时间18:21:40
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 06:39:14 | 06:41:53 |
| 2026-10-05 | 06:40:03 | 06:42:42 |
| 2026-10-06 | 06:40:52 | 06:43:32 |
| 2026-10-07 | 06:41:42 | 06:44:22 |
| 2026-10-08 | 06:42:32 | 06:45:12 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 18:19:01 | 18:21:40 |
| 2026-10-05 | 18:17:34 | 18:20:14 |
| 2026-10-06 | 18:16:08 | 18:18:47 |
| 2026-10-07 | 18:14:42 | 18:17:22 |
| 2026-10-08 | 18:13:17 | 18:15:57 |
拉斯维加斯所处位置