Krasnoyarsk Time
IANA 时区 | Asia/Novokuznetsk |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+7 |
夏令时 当前时区未来不适用无夏令时 |
今天日出时间
新库兹涅茨克几点可以看到日出?

开始时间07:20:39
结束时间07:24:17
今天日落时间
新库兹涅茨克几点可以看到日落?

开始时间18:38:13
结束时间18:41:51
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 07:20:39 | 07:24:17 |
| 2026-10-06 | 07:22:27 | 07:26:06 |
| 2026-10-07 | 07:24:16 | 07:27:55 |
| 2026-10-08 | 07:26:06 | 07:29:45 |
| 2026-10-09 | 07:27:55 | 07:31:35 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 18:38:13 | 18:41:51 |
| 2026-10-06 | 18:35:47 | 18:39:26 |
| 2026-10-07 | 18:33:22 | 18:37:01 |
| 2026-10-08 | 18:30:57 | 18:34:36 |
| 2026-10-09 | 18:28:32 | 18:32:12 |
新库兹涅茨克所处位置