Eastern European Time
IANA 时区 | Europe/Athens |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+2 |
夏令时 当前时区未来不适用无夏令时 |
最新的时钟变化
至 夏令时

星期日, 2026年3月29日
前进 1 小时
从 03时00分 至 04时00分
下次改变
至 标准时间

星期日, 2026年10月25日
回调 1 小时
从 04时00分 至 03时00分
今天日出时间
帕特雷几点可以看到日出?

开始时间07:32:17
结束时间07:35:00
今天日落时间
帕特雷几点可以看到日落?

开始时间19:11:08
结束时间19:13:52
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 07:32:17 | 07:35:00 |
| 2026-10-05 | 07:33:11 | 07:35:55 |
| 2026-10-06 | 07:34:06 | 07:36:49 |
| 2026-10-07 | 07:35:01 | 07:37:45 |
| 2026-10-08 | 07:35:56 | 07:38:40 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 19:11:08 | 19:13:52 |
| 2026-10-05 | 19:09:36 | 19:12:19 |
| 2026-10-06 | 19:08:04 | 19:10:48 |
| 2026-10-07 | 19:06:33 | 19:09:17 |
| 2026-10-08 | 19:05:02 | 19:07:46 |
帕特雷所处位置