GMT+01:00
IANA 时区 | Europe/Guernsey |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+1 |
夏令时 当前时区未来不适用无夏令时 |
最新的时钟变化
至 夏令时

星期日, 2026年3月29日
前进 1 小时
从 01时00分 至 02时00分
下次改变
至 标准时间

星期日, 2026年10月25日
回调 1 小时
从 02时00分 至 01时00分
今天日出时间
圣彼得港几点可以看到日出?

开始时间07:15:04
结束时间07:18:22
今天日落时间
圣彼得港几点可以看到日落?

开始时间18:41:52
结束时间18:45:09
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 07:15:04 | 07:18:22 |
| 2026-10-05 | 07:16:34 | 07:19:52 |
| 2026-10-06 | 07:18:05 | 07:21:23 |
| 2026-10-07 | 07:19:35 | 07:22:54 |
| 2026-10-08 | 07:21:06 | 07:24:25 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 18:41:52 | 18:45:09 |
| 2026-10-05 | 18:39:44 | 18:43:02 |
| 2026-10-06 | 18:37:36 | 18:40:54 |
| 2026-10-07 | 18:35:29 | 18:38:48 |
| 2026-10-08 | 18:33:23 | 18:36:42 |
圣彼得港所处位置