IANA 时区 | Antarctica/Macquarie |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+10 |
澳大利亚东部夏令时间 Australian Eastern Daylight Time | UTC+11 |
澳大利亚东部标准时间 Australian Eastern Standard Time | UTC+10 |
IANA 时区 | Asia/Pyongyang |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+9 |
夏令时 当前时区未来不适用无夏令时 |
澳大利亚麦夸里岛地处南极洲,所在时区为东10区,当前处于冬令时,比朝鲜平壤晚NaN个小时
朝鲜平壤地处亚洲,所在时区为东9区,比澳大利亚麦夸里岛晚NaN个小时