Eastern Time
IANA 时区 | America/New_York |
协调世界时 GMT / UTC | UTC-5 |
北美东部夏令时间 Eastern Daylight Time | UTC-4 |
北美东部标准时间 Eastern Standard Time | UTC-5 |
最新的时钟变化
至 夏令时

星期日, 2026年3月08日
前进 1 小时
从 02时00分 至 03时00分
下次改变
至 标准时间

星期日, 2026年11月01日
回调 1 小时
从 02时00分 至 01时00分
今天日出时间
杰克逊维尔几点可以看到日出?

开始时间07:23:31
结束时间07:26:00
今天日落时间
杰克逊维尔几点可以看到日落?

开始时间19:06:28
结束时间19:08:56
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 07:23:31 | 07:26:00 |
| 2026-10-06 | 07:24:07 | 07:26:36 |
| 2026-10-07 | 07:24:43 | 07:27:12 |
| 2026-10-08 | 07:25:20 | 07:27:49 |
| 2026-10-09 | 07:25:56 | 07:28:26 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 19:06:28 | 19:08:56 |
| 2026-10-06 | 19:05:15 | 19:07:44 |
| 2026-10-07 | 19:04:03 | 19:06:32 |
| 2026-10-08 | 19:02:51 | 19:05:20 |
| 2026-10-09 | 19:01:40 | 19:04:09 |
杰克逊维尔所处位置