Eastern Time
IANA 时区 | America/New_York |
协调世界时 GMT / UTC | UTC-5 |
北美东部夏令时间 Eastern Daylight Time | UTC-4 |
北美东部标准时间 Eastern Standard Time | UTC-5 |
最新的时钟变化
至 夏令时

星期日, 2026年3月08日
前进 1 小时
从 02时00分 至 03时00分
下次改变
至 标准时间

星期日, 2026年11月01日
回调 1 小时
从 02时00分 至 01时00分
今天日出时间
夏洛特几点可以看到日出?

开始时间07:20:48
结束时间07:23:25
今天日落时间
夏洛特几点可以看到日落?

开始时间19:03:48
结束时间19:06:26
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | 07:20:48 | 07:23:25 |
| 2026-10-04 | 07:21:34 | 07:24:12 |
| 2026-10-05 | 07:22:21 | 07:24:58 |
| 2026-10-06 | 07:23:08 | 07:25:46 |
| 2026-10-07 | 07:23:56 | 07:26:33 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | 19:03:48 | 19:06:26 |
| 2026-10-04 | 19:02:23 | 19:05:01 |
| 2026-10-05 | 19:00:59 | 19:03:36 |
| 2026-10-06 | 18:59:35 | 19:02:12 |
| 2026-10-07 | 18:58:11 | 19:00:49 |
夏洛特所处位置