Australian Eastern Time
IANA 时区 | Australia/Sydney |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+10 |
夏令时 当前时区未来不适用无夏令时 |
最新的时钟变化
至 夏令时

星期日, 2026年10月04日
前进 1 小时
从 02时00分 至 03时00分
下次改变
至 标准时间

星期日, 2027年4月04日
回调 1 小时
从 03时00分 至 02时00分
今天日出时间
纽卡斯尔几点可以看到日出?

开始时间06:28:19
结束时间06:30:53
今天日落时间
纽卡斯尔几点可以看到日落?

开始时间18:55:09
结束时间18:57:42
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 06:28:19 | 06:30:53 |
| 2026-10-05 | 06:27:00 | 06:29:33 |
| 2026-10-06 | 06:25:41 | 06:28:14 |
| 2026-10-07 | 06:24:22 | 06:26:55 |
| 2026-10-08 | 06:23:04 | 06:25:37 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 18:55:09 | 18:57:42 |
| 2026-10-05 | 18:55:50 | 18:58:23 |
| 2026-10-06 | 18:56:32 | 18:59:05 |
| 2026-10-07 | 18:57:14 | 18:59:47 |
| 2026-10-08 | 18:57:56 | 19:00:30 |
纽卡斯尔所处位置