Australian Eastern Time
IANA 时区 | Australia/Sydney |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+10 |
夏令时 当前时区未来不适用无夏令时 |
最新的时钟变化
至 夏令时

星期日, 2026年10月04日
前进 1 小时
从 02时00分 至 03时00分
下次改变
至 标准时间

星期日, 2027年4月04日
回调 1 小时
从 03时00分 至 02时00分
今天日出时间
伍伦贡几点可以看到日出?

开始时间06:29:47
结束时间06:32:23
今天日落时间
伍伦贡几点可以看到日落?

开始时间19:00:05
结束时间19:02:41
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 06:29:47 | 06:32:23 |
| 2026-10-06 | 06:28:24 | 06:31:00 |
| 2026-10-07 | 06:27:02 | 06:29:38 |
| 2026-10-08 | 06:25:40 | 06:28:17 |
| 2026-10-09 | 06:24:19 | 06:26:56 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 19:00:05 | 19:02:41 |
| 2026-10-06 | 19:00:51 | 19:03:27 |
| 2026-10-07 | 19:01:36 | 19:04:12 |
| 2026-10-08 | 19:02:22 | 19:04:58 |
| 2026-10-09 | 19:03:08 | 19:05:45 |
伍伦贡所处位置