Pacific Time
IANA 时区 | America/Los_Angeles |
协调世界时 GMT / UTC | UTC-8 |
北美太平洋夏令时间 Pacific Daylight Time | UTC-7 |
北美太平洋标准时间 Pacific Standard Time | UTC-8 |
最新的时钟变化
至 夏令时

星期日, 2026年3月08日
前进 1 小时
从 02时00分 至 03时00分
下次改变
至 标准时间

星期日, 2026年11月01日
回调 1 小时
从 02时00分 至 01时00分
今天日出时间
波特兰几点可以看到日出?

开始时间07:12:35
结束时间07:15:39
今天日落时间
波特兰几点可以看到日落?

开始时间18:46:10
结束时间18:49:14
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | 07:12:35 | 07:15:39 |
| 2026-10-04 | 07:13:51 | 07:16:54 |
| 2026-10-05 | 07:15:07 | 07:18:11 |
| 2026-10-06 | 07:16:23 | 07:19:27 |
| 2026-10-07 | 07:17:40 | 07:20:44 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | 18:46:10 | 18:49:14 |
| 2026-10-04 | 18:44:16 | 18:47:20 |
| 2026-10-05 | 18:42:22 | 18:45:26 |
| 2026-10-06 | 18:40:29 | 18:43:33 |
| 2026-10-07 | 18:38:37 | 18:41:41 |
波特兰所处位置