GMT-11:00
IANA 时区 | America/Nome |
协调世界时 GMT / UTC | UTC-11 |
GMT-10:00 GMT-10:00 | UTC-10 |
GMT-11:00 GMT-11:00 | UTC-11 |
最新的时钟变化
至 夏令时

星期日, 2026年3月08日
前进 1 小时
从 02时00分 至 03时00分
下次改变
至 标准时间

星期日, 2026年11月01日
回调 1 小时
从 02时00分 至 01时00分
今天日出时间
诺姆几点可以看到日出?

开始时间09:21:18
结束时间09:26:19
今天日落时间
诺姆几点可以看到日落?

开始时间20:16:40
结束时间20:21:41
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 09:21:18 | 09:26:19 |
| 2026-10-05 | 09:24:16 | 09:29:18 |
| 2026-10-06 | 09:27:14 | 09:32:17 |
| 2026-10-07 | 09:30:13 | 09:35:17 |
| 2026-10-08 | 09:33:13 | 09:38:17 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 20:16:40 | 20:21:41 |
| 2026-10-05 | 20:13:04 | 20:18:05 |
| 2026-10-06 | 20:09:28 | 20:14:30 |
| 2026-10-07 | 20:05:52 | 20:10:56 |
| 2026-10-08 | 20:02:17 | 20:07:21 |
诺姆所处位置