GMT-09:00
IANA 时区 | America/Yakutat |
协调世界时 GMT / UTC | UTC-9 |
GMT-08:00 GMT-08:00 | UTC-8 |
GMT-09:00 GMT-09:00 | UTC-9 |
最新的时钟变化
至 夏令时

星期日, 2026年3月08日
前进 1 小时
从 02时00分 至 03时00分
下次改变
至 标准时间

星期日, 2026年11月01日
回调 1 小时
从 02时00分 至 01时00分
今天日出时间
亚库塔特几点可以看到日出?

开始时间07:30:07
结束时间07:34:22
今天日落时间
亚库塔特几点可以看到日落?

开始时间18:43:50
结束时间18:48:05
| 日期 | 日出开始 | 日出结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | 07:30:07 | 07:34:22 |
| 2026-10-04 | 07:32:27 | 07:36:42 |
| 2026-10-05 | 07:34:47 | 07:39:03 |
| 2026-10-06 | 07:37:08 | 07:41:24 |
| 2026-10-07 | 07:39:29 | 07:43:45 |
| 日期 | 日落开始 | 日落结束 |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | 18:43:50 | 18:48:05 |
| 2026-10-04 | 18:40:52 | 18:45:06 |
| 2026-10-05 | 18:37:54 | 18:42:09 |
| 2026-10-06 | 18:34:56 | 18:39:12 |
| 2026-10-07 | 18:31:58 | 18:36:15 |
亚库塔特所处位置